현재 '로그아웃'
상태입니다.

실시간 채권

정보상품소개


실시간채권

문의전화
02.3667.2287
정보이용문의
02.3667.2286
02.3667.2287

원격지원

BIG DATA와 AI에 의한 스마트피팅 시스템

70

채권의뢰하기

NO 접수시간 채권종류 채권금액 지역 상태 마감일자 상세보기
70 2024-01-16 상거래채권 30,660,400 경기북부 고양시 피팅완료 2024-01-19
69 2024-01-08 상거래채권 32,604,900 경기북부 고양시 재산조회중 2024-01-10
68 2023-12-27 상거래채권 2,475,562 경기남부 기간종료 2024-01-04
67 2023-08-09 금전채권 200,000,000 전체 지역전체 추심완료 2023-08-10
66 2023-07-20 금전채권 4,000,000 서울 피팅완료 2023-07-21
65 2023-07-20 금전채권 40,000,000 서울 피팅완료 2023-07-22
64 2023-06-27 상거래채권 12,701,700 서울 계약체결 2023-06-27
63 2023-04-11 금전채권 23,000,000 서울 추심진행착수 2023-04-11
62 2023-03-30 금전채권 12,000,000 서울 피팅완료 2023-04-01
61 2023-03-30 금전채권 15,000,000 서울 피팅완료 2023-04-01
60 2023-03-30 금전채권 10,000,000 서울 계약체결 2023-04-01
59 2023-03-15 상거래채권 3,000,000 서울 추심진행착수 2023-03-23
58 2023-03-15 상거래채권 10,214,600 서울 추심진행착수 2023-03-23
57 2023-02-14 금전채권 222,220,000 서울 추심완료 2023-02-28
56 2023-02-14 금전채권 100,000,000 서울 영등포구 기간종료 0000-00-00
55 2022-11-07 금전채권 3,461,300 서울 피팅완료 2022-11-11
54 2022-11-04 금전채권 872,003 서울 피팅완료 2022-11-11
53 2022-11-03 금전채권 16,536,500 서울 피팅완료 2022-11-11
52 2022-11-03 금전채권 7,000,000 서울 피팅완료 2022-11-11
51 2022-11-03 금전채권 12,250,300 서울 피팅완료 2022-11-11

채권의뢰하기